関西版
|
||||||||||||||
|
| 募集人数 | ①新3年生(現2年生) 若干名 ②1~4年生 若干名 |
|---|---|
| 願書受付 | ①窓口:2025/11/4(火)~2025/12/16(火) ※土日祝日及び11/25(火)を除く。受付時間:月~金曜の9時~16時。場所:小学校事務室 ②随時 |
| 考査 | ①2026/1/7(水) ②随時 |
| 面接 | ①考査当日:2026/1/7(水) (保護者面接・児童面接) ②- |
| 合格発表 | ①2026/1/9(金) ②- |
| 入学手続き | ①~2026/1/16(金) ②- |
| 備考 | ①試験科目:筆記試験(国語・算数・簡単な運動)、面接(保護者・児童) ②【受験資格】 ・家族と共に海外で在住している小学1~4年生 ・本校の教育を理解して編入学を希望する者 試験科目:国語・算数・面接・保護者面接 ※詳細については学校事務室までご連絡ください。 |
| 実施年月 | [2026年度] 2025年9月 ※[]内は内部進学者数 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 94 [6] | 79 [3] | 173 [9] |
| 受験者数 | 90 [6] | 73 [3] | 163 [9] |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | (1.1) | (1.0) | (1.1) |
| 補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年9月 ※[]内は内部進学者数 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 96 [8] | 99 [12] | 195 [20] |
| 受験者数 | 93 [8] | 96 [11] | 189 [19] |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | (1.3) | (1.1) | (1.2) |
| 補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年9月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 91 | 69 | 160 |
| 受験者数 | 88 | 68 | 156 |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | (1.1) | (1.0) | (1.1) |
| 補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | ||
| 行動観察 | 有 | ||
| 運動 | 有 | ||
| 個別 | 有 | 口頭試問 | |
| 面接 | 有 | 保護者 | |
| その他 | 有 | 基本的な生活習慣や生活態度 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 250,000円 |
| 入学時施設協力金★ | 50,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 819,000円 |
| 施設設備資金 | 60,000円 |
| 給食費 | 85,000円 |
| 教育振興会費(PTA会費) | 12,000円 |
| PTA設備援助協力金 | 48,000円 |
| 初年度合計 | 1,324,000円 |
| 年学費合計 | 1,024,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★300,000円 |
|---|---|
| その他 | ・別途、学年費(教材費)、制定品購入費等 あり |
| 返納制度 | なし |
| 備考 | (2024年度予定) |