関西版
|
||||||||||||||||
A日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
B日程 | ||||||||||||||||
|
実施年月 | [2025年度] 2024年9月・2025年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2024年度] 2023年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | 有 | ||
運動 | 有 | ||
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 親子 | |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 100,000円 |
入学施設費★ | 50,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 400,000円 |
施設費 | 49,200円 |
実習料 | 18,000円 |
教育充実費 | 100,000円 |
初年度合計 | 717,200円 |
年学費合計 | 567,200円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 150,000円 |
---|---|
その他 | ・給食費〈1年生〉85,800円、〈2~6年生〉94,600円 ・学年費 60,000円、旅行積立金 30,000円 ・別途、制定品費等 あり |
返納制度 | なし |
備考 |