関西版
|
||||||||||||||
| A日程(前期) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| A日程(後期) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| B日程 | ||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2026年度] 2025年9月(A日程前期)・10月(A日程後期)・2026年1月(B日程) | |||||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
| 志願者数 | [A前期] 14 |
[A後期] 2 |
[A前期] 16 |
[A後期] 2 |
[A前期] 30 |
[A後期] 4 |
| 受験者数 | 14 | 2 | 16 | 2 | 30 | 4 |
| 合格者数 | 13 | 2 | 16 | 2 | 29 | 4 |
| 倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 補欠者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年9月・10月・2025年2月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年9月・10月・2024年2月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | 適性検査 | |
| 行動観察 | 有 | ||
| 運動 | 無 | ||
| 個別 | 有 | ||
| 面接 | 有 | 親子 | |
| その他 | - |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 170,000円 |
| 保護者会入会費 | 5,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 426,000円 |
| 施設設備費 | 60,000円 |
| 教育充実費 | 144,000円 |
| 保護者会費 | 18,000円 |
| 同窓会費 | 5,000円 |
| 初年度合計 | 828,000円 |
| 年学費合計 | 653,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 170,000円 |
|---|---|
| その他 | ・別途、校外学習費、補助教材費、制定品費(約18万円)等 あり |
| 返納制度 | |
| 備考 |