関西版
|
||||||||||||||
| 1次 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2次 | ||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2026年度] 2025年10月(1次)・11月(2次) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 | 非公表 | - |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 無 | ||
| 行動観察 | 有 | 集団行動観察 | 約15分 |
| 運動 | 有 | ||
| 個別 | 無 | ||
| 面接 | 有 | 保護者・子ども | 約15分 |
| その他 | 有 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 30,000円 |
| 教育活動費★ | 38,000円 |
| 新入生教具代★ | 17,000円 |
| iPad一式(個人用学習端末)★ | 75,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 240,000円 |
| 給食費 | 90,000円 |
| 施設協力費 | 30,000円 |
| 建国祭賛助金 | 5,000円 |
| 次年度教育活動費 | 38,000円 |
| 教育充実費 | 30,000円 |
| スクールバス利用料 | 70,000円 |
| 初年度合計 | 663,000円 |
| 年学費合計 | 503,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 160,000円 |
|---|---|
| その他 | ・学校指定品(制服等) 約70,000円 ・別途、その他学年により宿泊学習、各種検定料、PTA会費(任意)等あり |
| 返納制度 | - |
| 備考 | - |