関西版
|
||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2026年度] 2025年9月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年9月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | ||
| 行動観察 | 有 | ||
| 運動 | 有 | ||
| 個別 | - | ||
| 面接 | 有 | 保護者同伴 | |
| その他 | 有 | 検査 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 120,000円 |
| 維持費★ | 200,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 492,000円 |
| 給食費 | 60,500円 |
| 初年度合計 | 872,500円 |
| 年学費合計 | 552,500円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 320,000円 |
|---|---|
| その他 | ・別途、制定品費(約11万円)、 お道具箱・ノートセット(12,500円)、積立金(4年生より約21,600円)、創価学園総合保障制度(約4万円/任意)、保護者寄付金(約10万円/任意) 等あり |
| 返納制度 | なし |
| 備考 | (2025年度) |