関西版
|
||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2026年度] 2025年8月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年8月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年8月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | ||
| 行動観察 | 有 | ||
| 運動 | 有 | ||
| 個別 | 無 | ||
| 面接 | 有 | 親子 | |
| その他 | - |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 250,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 900,000円 |
| 教育充実費 | 150,000円 |
| 給食費 | 約150,000円 |
| 教材費 | 約39,000円 |
| 安全費 | 約8,000円 |
| 修学旅行等積立金 | 約50,000円 |
| 保護者後援会費 | 約12,000円 |
| 初年度合計 | 約1,550,000円 |
| 年学費合計 | 約1,300,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 250,000円 |
|---|---|
| その他 | ・別途、諸費用、制定品費等 あり |
| 返納制度 | なし |
| 備考 |