日曜日の開催だったこともあり、お父様も参加されているご家族が多かったのが印象的でした。関西大学初等部の代名詞ともいえる「ミューズ学習」については、その取り組みや学習方法、具体的な活動内容や成果まで詳しい説明がありました。初めミューズ学習って何?と思いましたが、スライドで実際の様子を見ながらの説明でよく理解できました。またパネリスト形式で行うことにより、先生方の普段の様子を垣間見ることができたことや入学後の学校生活がイメージできたことで学校選びに役立ちそうです。
(編集部 T. N)
関西版
※説明会には編集員および協力員(保護者)が参加しました
| 名称 | 学校説明会 |
|
|---|---|---|
| 開催日 | 2019年5月19日(日) | |
| 受付開始時間 | 9:00 |
|
| 開催時間 | 9:30~10:45 |
|
| 場所 | 関西大学 高槻ミューズキャンパス 北館4階アリーナ |
|
| 回数(全回数) | 2(2) | |
| 申し込み(予約) | 必要 |
|
| 申し込み方法 | ホームページ |
|
| 参加人数 | 約400名 |
|
| 父親の参加率 | 約70% |
|
| 持ち物 | 申し込み控え | 必要 |
| 上履き | 不要 ※体験授業参加者は必要 |
|
| その他 | – |
|
| 服装 | フォーマル | 80% |
| スマートカジュアル | 20% |
|
| ラフ | 0% |
|
| 子供向け企画 | あり(体験授業(ミューズ学習/算数) 年長児のみ・定員あり) |
|
| 配布物 | 学校案内 | あり |
| 入試問題/解説 | なし |
|
| 願書 | なし |
|
| 説明会用レジュメ | なし |
|
| アンケート用紙 | あり |
|
| その他 | ボールペン |
|
| 開始前 | 会場映像等 | なし |
| 映像時間 | – |
|
| 映像内容 | – |
|
| プログラム1 | 挨拶と学校概要説明 |
|---|---|
| 時間 | 約23分 |
| 説明者 | 校長 長戸先生 |
| プログラム2 | 関西大学初等部で確かな学びを |
|---|---|
| 時間 | 約40分 |
| 説明者 | 教員4名 |
| プログラム3 | 初等部教員紹介 |
|---|---|
| 時間 | 約3分 |
| 説明者 | 校長 長戸先生 |
| プログラム4 | 5月14日の1日(一年生) |
|---|---|
| 時間 | 約4分 |
| 説明者 | (スライドショー) |
| 質疑応答 | なし |
|
|---|---|---|
| 相談内容 | – |
|
| 個別相談 | あり |
|
| 個別相談対応者 | – |
|
| 見学有無 | 校内施設 | なし |
| 授業 | なし |
|
| 終了後 | 会場映像等 | なし |
| 映像時間 | – |
|
| 映像内容 | – |
|
日曜日の開催だったこともあり、お父様も参加されているご家族が多かったのが印象的でした。関西大学初等部の代名詞ともいえる「ミューズ学習」については、その取り組みや学習方法、具体的な活動内容や成果まで詳しい説明がありました。初めミューズ学習って何?と思いましたが、スライドで実際の様子を見ながらの説明でよく理解できました。またパネリスト形式で行うことにより、先生方の普段の様子を垣間見ることができたことや入学後の学校生活がイメージできたことで学校選びに役立ちそうです。
(編集部 T. N)