関西版
|
||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2024年度] 2024年1月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2023年度] 2023年1月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2022年度] 2022年1月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 133 | 107 | 240 |
| 受験者数 | 133 | 107 | 240 |
| 合格者数 | 50 | 50 | 100 |
| 倍率 | 2.7 | 2.1 | 2.4 |
| 補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | ||
| 行動観察 | 有 | ||
| 運動 | 有 | ||
| 個別 | 無 | ||
| 面接 | 有 | 親子 | |
| その他 | - |
| 初年度合計 |
| 年学費合計 |