関西版
|
||||||||||||||||
| 一次 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 二次 | ||||||||||||||||
|
| 募集人数 | 新2・3・4年生 各若干名 |
|---|---|
| 願書受付 | インターネット:2026/1/26(月)~2026/2/2(月) |
| 考査 | 2026/2/7(土) |
| 面接 | 考査当日:2026/2/7(土) (保護者) |
| 合格発表 | インターネット:2026/2/13(木) |
| 入学手続き | 2026/2/10(火)~2026/2/16(月) |
| 備考 | 試験内容:国語、算数、口頭試問、集団活動、保護者面接 |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年9月(1次)・2025年2月(2次) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | [1次] 62 |
[1次] 38 |
[1次] 100 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | 54 | 30 | 84 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年9月(1次)・2024年2月(2次) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | [1次] 61 |
[1次] 44 |
[1次] 105 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | 52 | 39 | 91 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
| 実施年月 | [2023年度] 2022年9月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | 知的テスト | |
| 行動観察 | 有 | 集団活動 | |
| 運動 | 無 | ||
| 個別 | 有 | 口頭試問 | |
| 面接 | 有 | 保護者 | |
| その他 | 有 | 生活テスト |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 200,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 660,000円 |
| 施設費 | 100,000円 |
| 教材費、保教会費 | 120,000円 |
| 初年度合計 | 1,080,000円 |
| 年学費合計 | 880,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 200,000円 |
|---|---|
| その他 | ・別途、iPad関連費用(端末調整費用・保険代等含む 約11万円)、宿泊行事費、ケータリング給食費(週3回 1食500円程度) 、制定品費(約13万円)等 あり |
| 返納制度 | なし |
| 備考 | (次年度予定) |