関西版
|
||||||||||||||
| A日程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| B日程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| C日程 | ||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2026年度] 2025年9月(A日程)・11月(B日程)・2026年2月(C日程) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年9月(A日程)・10月(B日程)・2025年1月(C日程) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年9月(A日程)・10月(B日程)・2024年2月(C日程) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | ||
| 行動観察 | 有 | ||
| 運動 | 有 | ||
| 個別 | 有 | ||
| 面接 | 有 | 親子 | |
| その他 | - |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 200,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 588,000円 |
| 施設設備拡充費 | 60,000円 |
| 教育充実費 | 42,000円 |
| 奉献会費 | 18,000円 |
| 教材費 | 64,000円 |
| 初年度合計 | 972,000円 |
| 年学費合計 | 772,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 200,000円 |
|---|---|
| その他 | ・積立金 1年生 20,000円・2年生 75,000円・3年生 140,000円※ 4年生 50,000円・5年生 100,000円・6年生 170,000円 ※タブレットPC購入費用(本体・キーボード・付属品・補償費用)含む ・別途、給食費(1食627円(税込み)×回数分)、制定品費等 あり |
| 返納制度 | 教材費・給食費の残額が出た場合は、年度末に返金します。 積立金の残高は卒業時に返金します。 |
| 備考 |