関西版
|
||||||||||||||||
| A入試 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| B入試 | ||||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2026年度] 2025年9月・10月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | [A入試] 151 [B入試] 47 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年9月(A入試)・10月(B入試) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | [A入試] 155 [B入試] 37 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年9月・10月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | 168 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | 91 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | 未定 | |
| 行動観察 | 有 | 未定 | |
| 運動 | 無 | ||
| 個別 | 無 | ||
| 面接 | 有 | ||
| その他 | 有 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学申込金 | 200,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 1,035,000円 |
| その他諸費 | 225,000円 |
| 初年度合計 | 1,460,000円 |
| 年学費合計 | 1,260,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 入学手続きⅠ:入学申込金 200,000円 入学手続きⅡ:1学期分の学費およびその他の諸費 422,000円 |
|---|---|
| その他 | ※1 その他諸費:教材・学年宿泊行事等前納金、図書購入費、ICT関連費、PTA会費、後援会費、同窓会入会金(初年度のみ) ※2 修学旅行費積立金:1~5年次 ・別途、制服・体操服、iPad等の制定品購入費 あり |
| 返納制度 | なし |
| 備考 | (2025年度予定) |