入試日程カレンダー(東京都)
- 願書受付
- 考査
- 面接・考査
- 考査・発表
- 考査・発表・手続き
- 発表
- 面接
- 手続き
2025年11月1日~2025年12月10日
| 学校名 | 1 (土) | 2 (日) | 3 (月) | 4 (火) | 5 (水) | 6 (木) | 7 (金) | 8 (土) | 9 (日) | 10 (月) | 11 (火) | 12 (水) | 13 (木) | 14 (金) | 15 (土) | 16 (日) | 17 (月) | 18 (火) | 19 (水) | 20 (木) | 21 (金) | 22 (土) | 23 (日) | 24 (月) | 25 (火) | 26 (水) | 27 (木) | 28 (金) | 29 (土) | 30 (日) | 1 (月) | 2 (火) | 3 (水) | 4 (木) | 5 (金) | 6 (土) | 7 (日) | 8 (月) | 9 (火) | 10 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お茶の水女子大学附属小学校(第一次検定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お茶の水女子大学附属小学校(第二次検定・第三次検定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川村小学校(一般個別審査 後期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉祥寺学園初等部(第1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉祥寺学園初等部(第2回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉祥寺学園初等部(第3回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啓明学園初等学校(第1回(学び創造コース・英語特進コース)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啓明学園初等学校(第2回(学び創造コース・英語特進コース)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啓明学園初等学校(第3回(学び創造コース・英語特進コース)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晃華学園小学校(第1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晃華学園小学校(第2回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サレジオ小学校(一次試験) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サレジオ小学校(二次試験) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サレジアン国際学園小学校([星美クラス] A日程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サレジアン国際学園小学校([星美クラス] B日程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サレジアン国際学園小学校([星美クラス] C日程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サレジアン国際学園小学校([インターナショナルクラスクラス] 一般生・国際生 A日程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サレジアン国際学園小学校([インターナショナルクラスクラス] 一般生・国際生 B日程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由学園初等部(第1回 一般) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由学園初等部(第2回 一般/国立併願(共通試験)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由学園初等部(12月入試) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菅生学園初等学校(第1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菅生学園初等学校(第2回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菅生学園初等学校(第3回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖ドミニコ学園小学校(入試A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖ドミニコ学園小学校(入試B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖ドミニコ学園小学校(入試C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑波大学附属小学校(第一次選考(抽選)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑波大学附属小学校(第二次選考(検査) ※第一次選考合格者者のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京学芸大学附属大泉小学校(第2次選考(総合調査) ※第1次選考合格者対象 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京学芸大学附属小金井小学校(入学調査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京学芸大学附属世田谷小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京学芸大学附属竹早小学校(第2次選抜(調査)・第3次選抜(抽選) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都市大学付属小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京農業大学稲花小学校(2026年度入試(2025年秋実施)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むさしの学園小学校(1次考査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むさしの学園小学校(2次考査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| むさしの学園小学校(3次考査) |
-
※受験の際は各々の学校の募集要項で日程や時間等を必ずご確認下さい。受付期間内でも土・日・祝・休校日等、学校がお休みの場合があります。
また、受付の時間も曜日によって異なる場合があります。受付が郵送の場合は期間内必着と消印有効がありますのでご注意下さい。
確認のうえ掲載しておりますが、記載にミスがあった場合でも一切の責任を取りかねますことをご了承の上、参考資料としてご利用下さい。 - ※面接については日程がわかる小学校のみ記載しております。




