首都圏版
|
||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2026年度] 2025年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | 530 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | 72 |
| 倍率 | - | - | (7..4) |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | 524 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | 72 |
| 倍率 | - | - | (7.3) |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | 544 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | 72 |
| 倍率 | - | - | (7.6) |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | - | - | - |
| 行動観察 | - | - | - |
| 運動 | - | - | - |
| 個別 | - | - | - |
| 面接 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 300,000円 |
| 施設拡充費★ | 100,000円 |
| PTA入会金 | 2,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 625,200円 |
| 施設維持費 | 138,000円 |
| 教育充実費 | 24,000円 |
| 児童諸料 | 24,400円 |
| PTA会費 | 4,400円 |
| 児童会費 | 400円 |
| 旅行積立金・予納金 | 56,000円 |
| 初年度合計 | 1,274,400円 |
| 年学費合計 | 872,400円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 400,000円 |
|---|---|
| 返納制度 | 一部返納 |
| その他 | 教育環境整備寄付金(任意) 1口100,000円 2口以上 |
| 備考 | 2024年度参考 |