首都圏版
|
||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2026年度] 2025年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | - | - | - |
| 行動観察 | - | - | - |
| 運動 | - | - | - |
| 個別 | - | - | - |
| 面接 | 有 | 保護者のみ | |
| その他 | - | - | - |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 300,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 施設設備料★ | 250,000円※ |
| 授業料 | 926,000円 |
| 保健料 | - |
| 冷暖房料 | - |
| 初年度合計 | 1,476,000円 |
| 年学費合計 | 1年次 1,176,000円 2~6年次 年額 1,116,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 550,000円 |
|---|---|
| 返納制度 | |
| その他 | 初等部の教育・施設充実のためのご寄付 ※施設設備料は2年生以降190,000円 |
| 備考 | ※学費は在籍中に諸般の事情により改定されることもあります。 2026年度参考 |