首都圏版
|
||||||||||||||
|
| 募集人数 | 第4学年 若干名 |
|---|---|
| 願書受付 | Web(出願登録):2025/5/8(木)~2025/6/6(金) 郵送(必要書類提出):2025/6/9(月) |
| 考査 | 2025/7/5(土) |
| 面接 | 考査当日:2025/7/5(土) (保護者) |
| 合格発表 | 2025/7/8(火) 10:00 |
| 入学手続き | 2025/7/10(木) 13:00~13:50 ※入学手続き納付金納入期限:2025/7/9(水) |
| 備考 | ①試験内容:学力検査(国語・算数)、集団検査、運動能力検査、保護者面接 ②試験内容:学力検査(国語・算数)、能力検査、集団検査、運動能力検査、保護者面接 |
| 実施年月 | [2026年度] 2025年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 357 | 326 | 683 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | 66 | 66 | 132 |
| 倍率 | (5.4) | (4.9) | (5.2) |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 338 | 275 | 613 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | 66 | 66 | 132 |
| 倍率 | (5.1) | (4.2) | (4.6) |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 336 | 274 | 610 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | 66 | 66 | 132 |
| 倍率 | (5.1) | (4.2) | (4.6) |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | - | - | - |
| 行動観察 | - | - | - |
| 運動 | - | - | - |
| 個別 | - | - | - |
| 面接 | 有 | 保護者のみ | - |
| その他 | - | - | - |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金 | 300,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 730,000円 |
| 施設費 | 305,000円 |
| 給食費 | 136,000円 |
| PTA会費 | 5,400円 |
| ICタグ利用料 | 4,440円 |
| 初年度合計 | 1,480,840円 |
| 年学費合計 | 1,180,840円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 入学金300,000円
授業料・施設費等半年分586,420円 |
|---|---|
| 返納制度 | 一定の場合は入学金を除く納付金を直納 |
| その他 | 寄付金(任意) 1口100,000円 5口以上 |
| 備考 | 2025年度用 |