首都圏版
|
||||||||||||||
| 開智学園系列小学校3校合同入試 第1回(第一志望者) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 開智学園系列小学校3校合同入試 第1回(併願志望者) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 開智学園系列小学校3校合同入試 第2回(第一志望者) |
||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2026年度] 2025年9月(第1回)・11月(第2回) | |||||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
| 志願者数 | [第1回] 353 |
[第2回] 71 |
[第1回] 312 |
[第2回] 40 |
[第1回] 665 |
[第2回] 111 |
| 受験者数 | - | 50 | - | 28 | - | 78 |
| 合格者数 | 164 | 11 | 181 | 9 | 345 | 20 |
| 倍率 | - | 4.5 | - | 3.1 | - | 3.9 |
| 補欠者数 | - | - | - | - | - | - |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年9月(第1回)・11月(第2回) ※第1回は開智小学校(総合部)との併願を含む | |||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 志願者数 | - | - | [第1回] 587 |
[第2回] 98 |
| 受験者数 | - | - | 568 | 70 |
| 合格者数 | - | - | 245 | 24 |
| 倍率 | - | - | 2.3 | 2.9 |
| 補欠者数 | - | - | 0 | 0 |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年9月・11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 200 | 155 | 355 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | 122 | 109 | 231 |
| 倍率 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | ||
| 行動観察 | 有 | ||
| 運動 | 有 | ||
| 個別 | 有 | ||
| 面接 | 有 | ||
| その他 | - |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 250,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料★ | 540,000円 |
| 教育充実費 | 108,000円 |
| 児童会費 | 6,000円 |
| 保護者会費 | 6,000円 |
| 学園後援会費 | 20,000円 |
| 開智所沢後援会費 | 20,000円 |
| 初年度合計 | 950,000円 |
| 年学費合計 | 700,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 450,000円(入学金25万円+授業料20万円) |
|---|---|
| 返納制度 | 入学手続き後、期日までに入学を辞退した場合は返金あり 第一志望者:入学手続時納入金を除く全額 併願志望者:入学金を除く全額 |
| その他 | ・別途、積立金 約12万円(フィールドワーク等の学校行事、副教材等の購入費。残金は卒業時に返金)、タブレット端末購入代金・ランニングコスト 約9万円、制定品費等あり。 ・寄付金(任意) 1口 50,000 円 4口以上 |
| 備考 |