首都圏版
|
||||||||||||||
| 1次試験 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2次試験(1次試験合格者のみ) | ||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2025年度] 2024年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 532 (暁星幼からの40名含む) |
- | 532 (暁星幼からの40名含む) |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | 120 (暁星幼からの40名含む) |
- | 120 (暁星幼からの40名含む) |
| 倍率 | 6.2 | - | 6.2 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 544 (暁星幼からの40名含む) |
- | 544 (暁星幼からの40名含む) |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | 120 (暁星幼からの40名含む) |
- | 120 (暁星幼からの40名含む) |
| 倍率 | 6.3 | - | 6.3 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 590 (暁星幼からの40名含む) |
- | 590 (暁星幼からの40名含む) |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | 120 (暁星幼からの40名含む) |
- | 120 (暁星幼からの40名含む) |
| 倍率 | 6.8 | - | 6.8 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | - | - | - |
| 行動観察 | - | - | - |
| 運動 | - | - | - |
| 個別 | - | - | - |
| 面接 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 300,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 480,000円 |
| 施設費 | 125,000円 |
| 維持費 | 204,000円 |
| 昼食時飲料費 | 22,000円 |
| 学級費 | 65,000円 |
| 後援会費等 | 70,000円 |
| 初年度合計 | 1,266,000円 |
| 年学費合計 | 966,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 300,000円 |
|---|---|
| 返納制度 | |
| その他 | ・制服等 約12万円 ・合宿費(2年生より)約5~7万円 ・寄付金(任意) |
| 備考 | 2025年度実績 |