首都圏版
|
||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2026年度] 2025年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | 約40 | 約40 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | 約40 | 約40 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | - | ||
| 行動観察 | - | ||
| 運動 | - | ||
| 個別 | - | ||
| 面接 | - | ||
| その他 | - |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金 | 270,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 496,800円 |
| 施設維持費 | 232,800円 |
| 後援会費 | 72,000円 |
| 初年度合計 | 1,071,600円 |
| 年学費合計 | 801,600円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち 270,000円 |
|---|---|
| 返納制度 | なし |
| その他 | 寄付金(任意) 1口50,000円(4口以上) |
| 備考 | 2025年度参考 |