 お受験じょうほう
お受験じょうほう首都圏版
| 
 | ||||||||||||||||
| 入試A | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 入試B | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 入試C | ||||||||||||||||
| 
 | 
| 実施年月 | [2025年度] 2024年11月(入試A・B1・B2・C) | |||||||||||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||||||||
| 志願者数 | [A] 18 | [B1] 20 | [B2] 10 | [C] 33 | [A] 24 | [B1] 52 | [B2] 39 | [C] 74 | [A] 42 | [B1] 72 | [B2] 49 | [C] 107 | 
| 受験者数 | 12 | 8 | 4 | 7 | 19 | 24 | 18 | 15 | 31 | 32 | 22 | 22 | 
| 合格者数 | 11 | 8 | 4 | 5 | 17 | 22 | 18 | 12 | 28 | 30 | 22 | 17 | 
| 倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 
| 補欠者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月(入試A・B1・B2・C) | |||||||||||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||||||||
| 志願者数 | [A] 26 | [B1] 21 | [B2] 12 | [C] 40 | [A] 41 | [B1] 42 | [B2] 83 | [C] 117 | [A] 67 | [B1] 63 | [B2] 95 | [C] 157 | 
| 受験者数 | 20 | 9 | 5 | 8 | 25 | 22 | 40 | 22 | 45 | 31 | 45 | 30 | 
| 合格者数 | 16 | 3 | 3 | 2 | 20 | 18 | 27 | 14 | 36 | 21 | 30 | 16 | 
| 倍率 | 1.3 | 3.0 | 1.7 | 4.0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 
| 補欠者数 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 
| 実施年月 | [2023年度] 2022年11月(入試A・B1・B2・C) | |||||||||||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||||||||
| 志願者数 | [A] 17 | [B1] 17 | [B2] 14 | [C] 36 | [A] 56 | [B1] 56 | [B2] 77 | [C] 130 | [A] 73 | [B1] 73 | [B2] 91 | [C] 166 | 
| 受験者数 | 11 | 9 | 6 | 9 | 31 | 29 | 32 | 17 | 42 | 38 | 38 | 26 | 
| 合格者数 | 5 | 4 | 3 | 3 | 27 | 25 | 26 | 11 | 32 | 29 | 29 | 14 | 
| 倍率 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 
| 補欠者数 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 | 
| ペーパー | 有 | 図形、数量、言語、推理、常識、話の記憶 | 15分 | 
| 行動観察 | 有 | 個人発表、共同作業 | 40分 | 
| 運動 | 有 | リズム遊び | 10分 | 
| 個別 | 無 | - | |
| 面接 | 有 | 本人と両親 | 20分 | 
| その他 | 有 | 着替え、お弁当(2020年は実施なし) | 20分 | 
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 250,000円 | 
| 施設拡充費★ | 150,000円 | 
| 後援会入会金 | 30,000円 | 
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 456,000円 | 
| 維持費 | 72,000円 | 
| 設備費 | 72,000円 | 
| 給食費 | 66,000円 | 
| 後援会費等 | 60,000円 | 
| 初年度合計 | 1,156,000円 | 
| 年学費合計 | 726,000円 | 
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 400,000円 | 
|---|---|
| 返納制度 | 入学辞退者は施設拡充費を返還 | 
| その他 | スクールバス維持費(利用者のみ)54,000 円 | 
| 備考 | 2025年度用 |