首都圏版
|
||||||||||||||
第1志望入試 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第Ⅰ期 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第Ⅱ期 | ||||||||||||||
|
実施年月 | [2025年] 2024年10月(1期・2期).11月(3期).2025年1月(4期) | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | [1期] 49 |
[2期] 12 |
[3期] 3 |
[1期] 47 |
[2期] 6 |
[3期] 1 |
[1期] 96 |
[2期] 18 |
[3期] 4 |
受験者数 | 49 | 12 | 3 | 46 | 2 | 1 | 95 | 14 | 4 |
合格者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倍率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
実施年月 | [2024年] 2023年10月(第1期・2期)・11月(第3期)・2024年1月(第4期) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年10月・11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 数量、記憶、 図形、自然、生活 | 30分 |
行動観察 | 有 | 言語・巧緻 集団活動 | 70分 |
運動 | 有 | ジグザグ走、平均 台、リズム 等 | 10分 |
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | 10分 |
その他 | 無 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 200,000円 |
施設費★ | 100,000円 |
入学記念図書費(入学時) | 10,000円 |
父母会入会金(入学時) | 5,000円 |
児童会入会金(入学時) | 2,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 300,000円 |
教育充実費 | 120,000円 |
施設設備費 | 138,000円 |
父母会費 | 19,200円 |
児童会費 | 7,200円 |
初年度合計 | 901,400円 |
年学費合計 | 584,400円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 300,000円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | ・その他 教材費等、ランチ、スクールバス(利用者のみ) の費用 ・アフタースクール(希望制) ・諸般の事情で変更になる場合もあります。 |
備考 | 令和4年度実績 |