入試日程カレンダー(東京都)
- 願書受付
- 考査
- 面接・考査
- 考査・発表
- 考査・発表・手続き
- 発表
- 面接
- 手続き
2024年11月1日~2024年12月10日
学校名 | 1 (金) | 2 (土) | 3 (日) | 4 (月) | 5 (火) | 6 (水) | 7 (木) | 8 (金) | 9 (土) | 10 (日) | 11 (月) | 12 (火) | 13 (水) | 14 (木) | 15 (金) | 16 (土) | 17 (日) | 18 (月) | 19 (火) | 20 (水) | 21 (木) | 22 (金) | 23 (土) | 24 (日) | 25 (月) | 26 (火) | 27 (水) | 28 (木) | 29 (金) | 30 (土) | 1 (日) | 2 (月) | 3 (火) | 4 (水) | 5 (木) | 6 (金) | 7 (土) | 8 (日) | 9 (月) | 10 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お茶の水女子大学附属小学校(第一次検定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お茶の水女子大学附属小学校(第二次検定・第三次検定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国本小学校(1次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国本小学校(2次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啓明学園初等学校(第1回(学び創造コース・英語特進コース)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啓明学園初等学校(第2回(学び創造コース・英語特進コース)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啓明学園初等学校(第3回(学び創造コース・英語特進コース)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啓明学園初等学校(第4回(学び創造コース・英語特進コース)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品川翔英小学校(第1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品川翔英小学校(第2回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菅生学園初等学校(第1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菅生学園初等学校(第2回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菅生学園初等学校(第3回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波大学附属小学校(第一次選考(抽選)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波大学附属小学校(第二次選考(検査) ※第一次選考合格者者のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
むさしの学園小学校(1次考査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
むさしの学園小学校(2次考査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
むさしの学園小学校(3次考査) |
-
※受験の際は各々の学校の募集要項で日程や時間等を必ずご確認下さい。受付期間内でも土・日・祝・休校日等、学校がお休みの場合があります。
また、受付の時間も曜日によって異なる場合があります。受付が郵送の場合は期間内必着と消印有効がありますのでご注意下さい。
確認のうえ掲載しておりますが、記載にミスがあった場合でも一切の責任を取りかねますことをご了承の上、参考資料としてご利用下さい。 - ※面接については日程がわかる小学校のみ記載しております。