入試日程カレンダー(東京都)
- 願書受付
- 考査
- 面接・考査
- 考査・発表
- 考査・発表・手続き
- 発表
- 面接
- 手続き
2025年09月1日~2025年10月10日
学校名 | 1 (月) | 2 (火) | 3 (水) | 4 (木) | 5 (金) | 6 (土) | 7 (日) | 8 (月) | 9 (火) | 10 (水) | 11 (木) | 12 (金) | 13 (土) | 14 (日) | 15 (月) | 16 (火) | 17 (水) | 18 (木) | 19 (金) | 20 (土) | 21 (日) | 22 (月) | 23 (火) | 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) | 28 (日) | 29 (月) | 30 (火) | 1 (水) | 2 (木) | 3 (金) | 4 (土) | 5 (日) | 6 (月) | 7 (火) | 8 (水) | 9 (木) | 10 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学習院初等科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暁星小学校(1次試験) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立音楽大学附属小学校(第1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立音楽大学附属小学校(第2回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立学園小学校(推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立学園小学校(一般(Ⅰ日程)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立学園小学校(一般(Ⅱ日程)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立学園小学校(一般(Ⅲ日程)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶應義塾幼稚舎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光塩女子学院初等科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晃華学園小学校(第1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晃華学園小学校(第2回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サレジオ小学校(一次試験) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サレジアン国際学園小学校([星美クラス] A日程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サレジアン国際学園小学校([インターナショナルクラスクラス] 一般生・国際生 A日程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サレジアン国際学園小学校([インターナショナルクラスクラス] 帰国生入試(1)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由学園初等部(第1回 一般) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由学園初等部(第2回 一般/国立併願(共通試験)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白百合学園小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖学院小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成蹊小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成城学園初等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖心女子学院初等科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖ドミニコ学園小学校(入試A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖ドミニコ学園小学校(入試B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖ドミニコ学園小学校(入試C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清明学園初等学校(第1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉川学園 小学部(第1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝京大学小学校(Ⅰ期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京三育小学校(AO入試) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京三育小学校(第一期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京女学館小学校(AO型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京女学館小学校(一般) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京創価小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都立立川国際中等教育学校附属小学校(一般枠(第1次:抽選)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東星学園小学校(第1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東星学園小学校(第2回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桐朋学園小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東洋英和女学院小学部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トキワ松学園小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新渡戸文化小学校(第1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新渡戸文化小学校(第2回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新渡戸文化小学校(第3回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本女子大学附属豊明小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙葉小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文教大学付属小学校(第1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝仙学園小学校(推薦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明星学園小学校(A入試(第一志望) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明星学園小学校(B入試(一般入試) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武蔵野東小学校(第1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明星小学校(第一志望入試) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明星小学校(一般入試①) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明星小学校(一般入試②) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立教小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立教女学院小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早稲田実業学校初等部(1次試験(考査)・2次試験(面接)) |
-
※受験の際は各々の学校の募集要項で日程や時間等を必ずご確認下さい。受付期間内でも土・日・祝・休校日等、学校がお休みの場合があります。
また、受付の時間も曜日によって異なる場合があります。受付が郵送の場合は期間内必着と消印有効がありますのでご注意下さい。
確認のうえ掲載しておりますが、記載にミスがあった場合でも一切の責任を取りかねますことをご了承の上、参考資料としてご利用下さい。 - ※面接については日程がわかる小学校のみ記載しております。