ひばりが丘駅前からは想像がつかない程の自然の中にある学校で、都会の喧騒に晒されることなく、豊かな心が育つ学校だと感じました。食堂に展示されていた児童の学習ノートからも、真面目に勉強に取り組んでいる様子が伺え、先生のコメント欄も細かくチェックがされ、わかりやすくアドバイスが書かれているところを見ると、面倒見が良いと同時に、児童と先生との信頼関係も築けているように感じました。児童による合唱は日頃の成果が感じられ、保護者の方の惜しみない拍手がとても印象的でした。 (編集部A.O)
首都圏版
※説明会には編集員および協力員(保護者)が参加しました
| 名称 | 学校説明会 |
|
|---|---|---|
| 開催日 | 2017年6月24日(土) | |
| 受付開始時間 | 9:00~ |
|
| 開催時間 | 9:30~11:45 |
|
| 場所 | チャペル |
|
| 回数(全回数) | 2(2) | |
| 申し込み(予約) | 必要 |
|
| 申し込み方法 | ||
| 参加人数 | 約200名 |
|
| 父親の参加率 | 約45% |
|
| 持ち物 | 申し込み控え | 必要 |
| 上履き | 不要 |
|
| その他 | スリッパ貸出有 |
|
| 服装 | フォーマル | 約90% |
| スマートカジュアル | 約10% |
|
| ラフ | 0% |
|
| 子供向け企画 | なし |
|
| 配布物 | 学校案内 | あり |
| 入試問題/解説 | なし |
|
| 願書 | 頒布あり 無料 |
|
| 説明会用レジュメ | あり |
|
| アンケート用紙 | あり |
|
| その他 | ペットボトル紅茶 軽食(パン) |
|
| 開始前 | 会場映像等 | あり |
| 映像時間 | 約20分 |
|
| 映像内容 | 学習発表会のようす |
|
| プログラム1 | あいさつ |
|---|---|
| 時間 | 約30分 |
| 説明者 | 理事長 村山順吉 先生 |
| プログラム2 | 初等部の教育 |
|---|---|
| 時間 | 約15分 |
| 説明者 | 部長・佐藤有子 先生 |
| プログラム3 | JIYU アフタースクールについて |
|---|---|
| 時間 | 約15分 |
| 説明者 | アフタースクール 渡邉武俊 先生 |
| プログラム4 | 合唱『いつだって』 |
|---|---|
| 時間 | 約5分 |
| 説明者 | 初等部・3年生・4年生 |
| プログラム5 | 授業見学・個別相談・アフタースクール見学(希望者のみ 1.授業見学 2.個別相談 3.アフタースクール見学) |
|---|---|
| 時間 | 約1時間10分 |
| 説明者 |
| 質疑応答 | なし |
|
|---|---|---|
| 相談内容 | – |
|
| 個別相談 | あり |
|
| 個別相談対応者 | 教職員 |
|
| 見学有無 | 校内施設 | あり 10:35~11:45 |
| 授業 | あり 10:35~11:45 |
|
| 終了後 | 会場映像等 | なし |
| 映像時間 | – |
|
| 映像内容 | – |
|
ひばりが丘駅前からは想像がつかない程の自然の中にある学校で、都会の喧騒に晒されることなく、豊かな心が育つ学校だと感じました。食堂に展示されていた児童の学習ノートからも、真面目に勉強に取り組んでいる様子が伺え、先生のコメント欄も細かくチェックがされ、わかりやすくアドバイスが書かれているところを見ると、面倒見が良いと同時に、児童と先生との信頼関係も築けているように感じました。児童による合唱は日頃の成果が感じられ、保護者の方の惜しみない拍手がとても印象的でした。 (編集部A.O)