首都圏版
|
||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2026年度] 2025年10月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 163 | 83 | 246 |
| 受験者数 | 157 | 75 | 232 |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年10月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 154 | 77 | 231 |
| 受験者数 | 144 | 73 | 217 |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年10月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 141 | 87 | 228 |
| 受験者数 | 138 | 78 | 216 |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | 記憶、図形、お話、 模写 | 45分 |
| 行動観察 | 有 | 遊び | 45分 |
| 運動 | 無 | ||
| 個別 | 無 | ||
| 面接 | 有 | 児童のみ | 10分 |
| その他 | 有 | 絵画(はさみ・のりを使った作業を含む) | 25分 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 230,000円 |
| 施設費 | 280,000円 |
| 父母会入会金 | 10,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 552,000円 |
| 学習活動費(※1) | 15,000円 |
| 父母会費 | 18,000円 |
| スクールバス代(※2) | 30,000円 |
| Wi-Fi通信費 | 1,320円 |
| 初年度合計 | 1,136,320円 |
| 年学費合計 | 616,320円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 230,000円 |
|---|---|
| 返納制度 | |
| その他 | ・施設拡充寄付金(任意)100,000円以上 ※1 学習活動費(1年間の教材費)15,000円~20,000円(取り組む学習内容により変動あり) ※2 スクールバス代:1~3年生のバス利用者のみ |
| 備考 | 2025年度用 |