首都圏版
|
||||||||||||||||
| A入試 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| B入試 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| C入試 | ||||||||||||||||
|
| 募集人数 | ①2学年~5学年 各若干名 ②新2学年~新5学年 各若干名 |
|---|---|
| 願書受付 | ①WEB:~2026/6/19(金) ②WEB:2027/1/13(水)~2027/2/11(木) |
| 考査 | ①2026/6/20(土) ②2027/2/13(土) |
| 面接 | ①考査当日:2026/6/20(土) (児童面接・保護者面接) ②考査当日:2027/2/13(土) (児童面接・保護者面接) |
| 合格発表 | ①WEB:2026/6/20(土)~2026/6/24(水) ②WEB:2027/2/13(土)~2027/2/17(水) |
| 入学手続き | ①2026/6/21(土)~2026/6/27(金) ②2027/2/13(土)~2027/2/17(水) |
| 備考 | ①②試験内容:筆記試験(国語・算数)、面接(児童面接・保護者面接) |
| 実施年月 | [2026年度] 2025年10月(A.B入試)・11月(C入試) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | 105 |
| 受験者数 | - | - | 101 |
| 合格者数 | - | - | 81 |
| 倍率 | - | - | 1.2 |
| 補欠者数 | - | - | 0 |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年10月(A・B入試)・11月(C・追加入試) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | 112 |
| 受験者数 | - | - | 95 |
| 合格者数 | - | - | 88 |
| 倍率 | - | - | 1.1 |
| 補欠者数 | - | - | 0 |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年10月(A.B.C入試)・11月(特別入試) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | 133 |
| 受験者数 | - | - | 111 |
| 合格者数 | - | - | 96 |
| 倍率 | - | - | 1.2 |
| 補欠者数 | - | - | 0 |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | 話の記憶 5までの数、数の増減、音の数 しりとり、3つの音でできている言葉 重さ、体積、長さの比較、位置の確認(上下左右) 物の置き場所 |
30分 |
| 行動観察 | 有 | 集団遊びと自由遊び | 40分 |
| 運動 | 有 | ケンパ、一本橋、ジグザグ走り など | 20分 |
| 個別 | 有 | 口頭試問 | 5分 |
| 面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | 10分 |
| その他 | 無 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 230,000円 |
| 施設拡充費★ | 190,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 456,000円 |
| 学習費 | 96,000円 |
| 施設維持費 | 108,000円 |
| 初年度合計 | 1,080,000円 |
| 年学費合計 | 660,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 420,000円 |
|---|---|
| 返納制度 | 入学手続き後に入学を辞退される場合は、施設費を返金。 |
| その他 | ・別途、PTA会費、食育促進費、児童積立金、スクールメールシステム利用料 等あり。 ・寄付金(1口5万円、なるべく2口以上)(任意) |
| 備考 | 2027年度用 |